服務(wù)熱線
13527825473
型號:DR-A1
更新時間:2024-09-24
簡要描述:
數(shù)顯式阿貝折光儀直接顯示測量值 (可選擇折射指數(shù)或糖度%) 和溫度。無須讀取模擬式刻度,任何人都能輕易地完成測量。ATAGO阿貝折射儀具備高信賴度,用來測量折射指數(shù)的產(chǎn)品。與其它產(chǎn)品相較,阿貝折射儀適用于衡量液體及固體樣本,例如玻璃片、塑料玻璃、塑料片與其它固態(tài)膠卷。
ATAGO阿貝折射儀具備高信賴度,用來測量折射指數(shù)的產(chǎn)品。與其它產(chǎn)品相較,阿貝折射儀適用于衡量液體及固體樣本,例如玻璃片、塑料玻璃、塑料片與其它固態(tài)膠卷。
DR-A1阿貝折光儀的特點
藉由簡單的操作,只需在交叉線中設(shè)定好折射邊界線,本折射儀能直接顯示測量值 (可選擇折射指數(shù)或糖度%) 和溫度。無須讀取模擬式刻度,任何人都能輕易地完成測量。
* 本折射儀無法測量分散性的數(shù)值。
Model | DR-A1 | 型號 | 1310 |
測量范圍 | 折射指數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7100 糖度 (Brix) 0.0 至 95.0% ( 在5 至 50°C會進(jìn)行自動溫度補償 ) | ||
zui小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.0001 糖度 (Brix) 0.1% | 測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% |
測量溫度范圍 | 5 至 50°C (zui小標(biāo)度為0.1°C) | 電力損耗 | 16VA |
電源 | AC adapter (100 至 240V ( 50/60Hz AC輸入 ) | 尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 10.5×17.5×4公分, 0.7千克 (AC adapter) |
這是液體的阿貝式折射儀。
Model | NAR-1T LIQUID | 型號 | 1211 |
測量范圍 | 折射指數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0% | zui小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5% |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% | 測量溫度范圍 | 5 至 50°C |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C zui小顯示0.1°C ) | 電源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz |
光源 | LED | 電力損耗 | 5VA |
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計) |
此產(chǎn)品專門為測量玻璃,塑料片及膠卷等固體樣品而設(shè)計的產(chǎn)品,液體樣品也可以測量。
Model | NAR-1T SOLID | 型號 | 1212 |
測量范圍 | 折射指數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0% | zui小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5% |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來計算) |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C zui小顯示0.1°C ) | 測量溫度范圍 | 5 至 50°C |
光源 | LED | 電源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz |
電力損耗 | 5VA | ||
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計) |
為需要在高溫下測量的混和物一起使用而設(shè)計
Model | NAR-2T | 型號 | 1220 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD) 1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0% | zui小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5% |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來計算) |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.5°C zui小顯示0.1°C ) | ||
測量溫度范圍 | 5 至 120°C | 電力損耗 | 5VA |
光源 | 8V,0.15A 鎢絲燈泡 | 電源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz |
3T型產(chǎn)品是為了提高測量準(zhǔn)確度與更容易使用而研發(fā)?;镜母纳茷橐曈X系統(tǒng)的改進(jìn),使用更大的標(biāo)度,加上高強度燈和使用能夠更快速準(zhǔn)確操控的雙重控制旋扭。
Model | NAR-3T | 型號 | 1230 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD) 1.30000 至 1.71000 糖度(Brix) 0.00 至 95.00% | zui小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.0002 糖度(Brix) 0.1% |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0001 糖度(Brix)0.05% | 平均分散值 | nF - nC (根據(jù)換算表來計算) |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度 ±0.2°C zui小顯示 0.1°C ) | 測量溫度范圍 | 5 至 50°C |
電源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz | 電力損耗 | 5VA |
尺寸重量t | 12×31×25公分, 9.0千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計) |
新材質(zhì)在現(xiàn)代科技的研發(fā)一直被各個工業(yè)領(lǐng)域所積極運用。許多新材質(zhì)(特別是聚合物膠卷和相關(guān)材質(zhì))具有相當(dāng)高的折射指數(shù)-通常太高以致于現(xiàn)行的阿貝折射儀無法測量,但是現(xiàn)在測量范圍在nD1.4700 至1.8700的4T產(chǎn)品已經(jīng)能夠做到。
Model | NAR-4T | 型號 | 1240 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD) 1.4700 至 1.8700 | zui小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.001 |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 | 數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度 ±0.2°C zui小顯示 0.1°C ) |
測量溫度范圍 | 5 至 50°C | 光源 | 8V, 0.15A 鎢絲燈泡 |
電源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz | 電力損耗 | 5VA |
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計) |
測量低折射指數(shù)與高折射指數(shù)的阿貝折射儀
除了我們標(biāo)準(zhǔn)型阿貝折射儀NAR-1T, 2T, 3T, 4T 與 DR-A1,我們亦提供以下阿貝模塊。如果我們標(biāo)準(zhǔn)型的阿貝折射儀無法符合您的需求,我們將請您使用以下模塊。
其它選擇
* 我們可以提供測量范圍在「nD 1.7000 至 2.0800」的溫度為「0 至 50°C」或「0 至 120°C」的阿貝折射儀。
請注意:因為以上的阿貝折射儀具有與我們標(biāo)準(zhǔn)型阿貝折射儀1T 與 2T的相同標(biāo)度,您將會被要求將測量的折射指數(shù)轉(zhuǎn)換為「實際折射指數(shù)」(附有轉(zhuǎn)換表)。
Model | NAR-1T•LO | 型號 | 1217 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD) 1.1500 至 1.4800 | zui小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.001 |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 | 測量溫度范圍 | 5 至 50°C |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C zui小顯示0.1°C ) | 電源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz |
光源 | LED | 電力損耗 | 5VA |
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計) |
Model | NAR-2T•LO | 型號 | 1227 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD) 1.1500 至 1.4800 | zui小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.001 |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來計算) |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.1°C zui小顯示0.1°C ) | ||
測量溫度范圍 | 5 至 120°C | 電力損耗 | 5VA |
光源 | 8V,0.15A 鎢絲燈泡 | 電源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 廣州市愛宕科學(xué)儀器有限公司 備案號:粵ICP備11032425號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
廣州市愛宕科學(xué)儀器有限公司是專業(yè)的自動旋光儀,阿貝折光儀,全自動折光儀,手持式糖度計,手持式折射計,折射計,糖度計,旋光儀,鹽度計,在線折光儀廠家
地址:廣州市天河區(qū)天河北路 235號(環(huán)貿(mào)中心)3501B-3502A房